GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 2100 o HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 - LTE 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) o LTE 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) |
---|---|---|
Anunciado | 2015, Julio | |
Status | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 144.9 x 74.1 x 12.5 mm |
---|---|---|
Peso | 185 g |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 540 x 960 pixels, 4.7 pulgadas | |
- Pantalla Gorilla Glass 4 - Soporte multitouch - Sensor acelerómetro para auto rotación - Sensor de proximidad para auto apagado - Certificación IP67: resistente al polvo y agua 1mt por 30 min - Resistencia a caídas de hasta 1.8 metros - Certificación MIL-STD-810G: resistente a polvo, sal, humedad, lluvia, vibraciones, radiación solar y shock térmico |
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 64GB | |
- 16GB memoria interna, 1GB RAM - Procesador Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 quad-core 1.1GHz, GPU Adreno 304 |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
OS | Android OS, v5.1 Lollipop | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Navegador | HTML5 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, geo-tagging, video 1080p@60fps, cámara frontal 2 MP |
CAT S-40
$889.800,00Precio